|
|
 |


| Capitalization Summary - June 18, 2008 |
| TSX Venture Exchange: | CPQ |
| Authorized: | 100,000,000 common shares |
| Shares Outstanding: | 56,660,056 million |
| Fully Diluted: | 64,696,056 million |
| 52-week High/Low (June 18, 2008): | CDN$5.43/0.23 |
| Cash: | CDN$10.5 million approx. |
| Year End: | July 31 |
| Cusip: | 138054101 |
| Transfer Agent: |
Computershare Trust Company of Canada
510 Burrard Street, 2nd Floor
Vancouver, British Columbia, Canada
V6C 3B9
NA toll-free: 888-661-5566 |
|
 |